Сегодня в продаже большие автобусы Intouro
Intouro


У Вас есть уникальная возможность познакомиться в Самаре с автобусом бренда Mercedes-Benz, бренда – родоначальника автобусного производства, новатора и законодателя мод в производстве автобусов.
Высокая надежность, практичность, низкие затраты, экономичность, применение самых современных систем активной и пассивной безопасности, комфорт и привлекательный неповторимый дизайн - все это в полной мере характеризует автобусы Mercedes-Benz и Setra.
Персональная выставка междугороднего автобуса MERCEDES-BENZ Intouro (2017 г.в., кол-во мест 55+1) скоро состоится на территории АСТО Mercedes-Benz «ЕвроАвтоЦентр».
Будем рады видеть Вас 11 сентября с 15.00-18.00 и 12 сентября с 9.00-18.00 по адресу: г. Самара, пгт. Берёза, территория аэропорта «Самара», Промзона.
Спецификация
1 | Левостороннее |
MDCG79 | Двигатель ОМ 926 LA, 210 кВт (285 л.с.) с механической коробкой передач, 6-ступенчатой, тип MERCEDES-BENZ GO-110 |
M15 | Соответствие стандарту Евро 5 |
AG2 | Передаточное число заднего моста i= 5,222 |
A70 | Противобуксовочная тормозная система (ASR) |
B12 | Гидродинамический ретардер VR 123, производитель Voith |
C11 | Стабилизатор поперечной устойчивости на передней оси |
C12 | Стабилизатор поперечной устойчивости на задней оси |
CN7 | Система подъема и опускания кузова |
CN1 | Электронная регулировка уровня ENR |
R61 | Запасное колесо |
V18M1813 | Шины |
V01 | Перегородка спереди справа у двери 1 |
W20 | Боковое стекло серое двойное остекление |
W95 | Боковые стекла без форточек |
Q70 | Задняя поперечина без подготовки под установку сцепного устройства. |
F33 | Шторка на двери (стекле) водителя |
TT1 | Передняя дверь с пневматическим приводом, одностворчатая |
TU1 | Средняя дверь с пневматическим приводом, одностворчатая |
T85 | Аварийный кран открывания средней двери |
K18 | Дополнительный топливный бак на 160 л. Итого объем около 350 л., горловины с обоих сторон + бак для мочевины |
K31 | Топливный фильтр двигателя и дополнительного обогревателя с электроподогревом |
B53 | Штуцер подключения сжатого воздуха, спереди |
E80 | Аккумуляторы, 2 х 200 Ач |
EBC | Разъем для запуска двигателя от пускового устройства |
L16 | Галогеновые противотуманные фары встроенные |
E05 | Автоматические предохранители вместо |
C27 | Пневматический звуковой сигнал, пр-ль Hella |
F63 | Наружные зеркала, подогреваемые, с электрорегулировкой |
W07 | Центральный замок багажного отделения (левая и правая стороны отдельно), дверей и клапанов топливных баков с дистанционным управлением на панели приборов |
JR4 | Акустический предупреждающий сигнал при движении задним ходом |
J53 | Пожарная сигнализация для отсека двигателя с указателем на дисплее водителя |
JT4 | Цифровой тахограф (DTCO) |
E09 | Розетка, 24В, на панели приборов |
SGF | Сидение водителя Grammer MSG 90.6 PG, с 3-точечным ремнем безопасности, интегр. подголовником, автоматическая регулировка по весу, с боковой поддержкой, пневматическая поясничная поддержка, регулируемая спинка, высота, глубина и длина сиденья, на пневматической подвеске, не вращается. |
SLA | Поясничная опора / электропривод поясничной области сиденья водителя. |
S83 | Подлокотник на сиденье водителя слева |
S84 | Подлокотник на сиденье водителя справа |
HK9 | Потолочный климат-контроль 26 кВт с функцией обогрева |
H69 | Подогрев воздухоподводного рукава для устройства предварительного подогрева. |
UBL | Сидения Mercedes-Benz Travel Star Eco (TSE 2) |
U55 | Количество сидений 55 |
UG8 | Подушки сидений, основной вариант |
UVM | Обивка с отдельной тканью для задней части спинки сидения и боковых сторон |
UG4 | Сидение с регулируемым наклоном спинки |
UTA | Подлокотники со стороны прохода, откидные |
S77 | Поясной ремень безопасности на всех пассажирских сидениях |
UTE | Пассажирские сидения без боковой регулировки |
U71 | Багажная сетка на оборотной стороне спинки сидения и на перегородке |
UTH | Поручни на спинках сидений со стороны прохода |
UTT | Крючок на поручне |
ERC | Аудиосистема Bosch Classic Line 3, с CD плейером, выходом USB (MP3/WMA) и AUX |
ETC | Комбинированная антенна для радио с усилителем и мобильного телефона (GSM dual-band и UMTS) |
E79 | Цифровые часы |
EGA | Система подачи сигналов пассажирами об остановке с 6 кнопками, с визуальным и акустическим сигналом |
EG6 | Кнопка требования остановки на верхнем поручне/левом поручне, 6 шт., равномерно распределены |
Y46 | Бортовой инструмент |
L35 | Ночное освещение внутреннего помещения |
VH1 | Перегородка за сиденьем водителя |
VH6 | Перегородка средней высоты, с поручнем за входом 1 |
VS3 | Поручень перед входом 2 средней высоты |
VHA | Перегородка с поручнем за входом 2 |
V70 | Полки для багажа с решеткой |
V59 | Поручень слева на полке для ручной клади |
V53 | Полки для багажа слева, закрываемые |
V87 | Запираемый ящик для хранения вещей над водителем |
Y02 | Аварийные молоточки, на шнурах |
VB1 | Настил пола в центральном проходе ПВХ |
VBR | Отделка боковых панелей входов ПВХ |
VA1 | Обивка боковых стенок флисом, цвет темно серый 3060 |
V35 | Занавески на боковых и на заднем окнах |
Y68 | Окраска одним цветом, не металлик |
FZ7 | Иммобилайзер |
Срок поставки: в наличии на складе в г. Москва.
Стоимость автобуса в указанном исполнении: 190 000 Евро с отгрузкой в г. Москва.
Стоимость указана в евро, оплата в рублях по курсу ЦБ на день покупки, включая НДС 18%.
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ